Chất lượng fun88 fun88vi.info chữa bệnh luôn là tiêu chí đượcHệ thống Y tế Thu CúcTCI quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại và đồng bộ, cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, tiện nghi. TCI còn tiên phong trong việc nâng cao chất lượng phục vụ thông qua hệ thống hồ sơ tra cứu bệnh sử online, đặt lịch fun88 fun88vi.info nhanh chóng và tiện lợi qua hệ thốngtổng đài 0936388288giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người bệnh.
Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảnggiá fun88 fun88vi.info chữa bệnh tại Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI,dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại TCI, được áp dụng từ ngày 15/2/2025)
Lưu ý: (Thông tin về giá fun88 fun88vi.info trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng).
STT | DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ | Giá BHYT |
(Đơn vị: Đồng) | |||
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | |||
A. KHÁM BỆNH | |||
1 | fun88 fun88vi.info cấp cứu | 250,000 | 50,600 |
2 | fun88 fun88vi.info RHM | 150,000 | 50,600 |
3 | fun88 fun88vi.info TMH thường | 150,000 | 50,600 |
4 | Nội soi tai mũi họng | 275,000 | 116,100 |
5 | fun88 fun88vi.info thường | 150,000 | 50,600 |
6 | fun88 fun88vi.info nhi | 300,000 | 50,600 |
7 | fun88 fun88vi.info nhi [Từ 17h đến 8h sáng hôm sau] | 400,000 | 50,600 |
8 | fun88 fun88vi.info lại từ 3N-7N [Nhi] | 150,000 | 50,600 |
9 | fun88 fun88vi.info chuyên khoa Dinh dưỡng | 500,000 | 0 |
10 | fun88 fun88vi.info mắt | 200,000 | 50,600 |
11 | fun88 fun88vi.info Da Liễu | 150,000 | 50,600 |
12 | fun88 fun88vi.info ngoại | 200,000 | 50,600 |
13 | fun88 fun88vi.info giáo sư | 300,000 | 50,600 |
14 | fun88 fun88vi.info thai | 200,000 | 50,600 |
15 | fun88 fun88vi.info Phụ khoa | 300,000 | 50,600 |
16 | Soi cổ tử cung | 300,000 | 68,100 |
17 | fun88 fun88vi.info ung bướu | 300,000 | 50,600 |
B. GÓI KHÁM SỨC KHỎE – TẦM SOÁT UNG THƯ | |||
1 | Gói fun88 fun88vi.info – Còi Xương – Suy Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em Từ 0 Đến 15 Tuổi – CS TK | 2,521,000 | 0 |
2 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 16,055,000 | 0 |
3 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Chẩn Đoán Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa Qua Nội Soi – Cao Cấp – CS TK | 10,942,000 | 0 |
4 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư – CS TK | 18,974,976 | 0 |
5 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư Cao Cấp CS TK | 24,694,976 | 0 |
6 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Cơ Bản – CS TK | 5,886,000 | 0 |
7 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Nâng Cao – CS TK | 7,712,000 | 0 |
8 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý não thần kinh – Cơ bản – CS TK | 3,906,000 | 0 |
9 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Chức Năng Và Bệnh Lý Não Thần Kinh – Chuyên Sâu – CS TK | 14,506,000 | 0 |
10 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý não thần kinh – Nâng cao – CS TK | 7,106,000 | 0 |
11 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý tim phổi – Cơ bản – CS TK | 3,371,000 | 0 |
12 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý tim phổi – Nâng cao – CS TK | 5,731,000 | 0 |
13 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Cơ Bản – CS TK | 3,620,000 | 0 |
14 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Nâng Cao – CS TK | 10,617,000 | 0 |
15 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 3,262,000 | 0 |
16 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 9,813,000 | 0 |
17 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4,460,000 | 0 |
18 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 7,565,000 | 0 |
19 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 16,539,000 | 0 |
20 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 9,210,000 | 0 |
21 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 22,322,976 | 0 |
22 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 26,848,976 | 0 |
23 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 26,988,976 | 0 |
24 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 34,194,000 | 0 |
25 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 40,443,000 | 0 |
26 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 48,243,000 | 0 |
27 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 3,019,000 | 0 |
28 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – fun88 fun88vi.info Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 5,955,000 | 0 |
29 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Người Bệnh Viêm Gan B – CS TK | 5,309,000 | 0 |
30 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Người Bệnh Viêm Gan C – CS TK | 7,662,000 | 0 |
31 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp – CS TK | 20,657,000 | 0 |
32 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Chuyên Sâu – CS TK | 26,897,000 | 0 |
33 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Mở Rộng – CS TK | 23,857,000 | 0 |
34 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sức khỏe 2 – CS TK | 3,438,000 | 0 |
35 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sức khỏe 3 – CS TK | 6,398,000 | 0 |
36 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sức khỏe 4 – CS TK | 7,262,000 | 0 |
37 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sức khỏe 5 – CS TK | 5,839,000 | 0 |
38 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Sức khỏe 6 – CS TK | 12,623,000 | 0 |
39 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 3,921,000 | 0 |
40 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 13,399,000 | 0 |
41 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 6,901,000 | 0 |
42 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 9,725,000 | 0 |
43 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 23,723,976 | 0 |
44 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 23,863,976 | 0 |
45 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Có tiêm thuốc cản quang – CS1 | 5,324,976 | 0 |
46 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Không tiêm thuốc cản quang – CS1 | 4,370,000 | 0 |
47 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 1 – CS TK | 19,197,976 | 0 |
48 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 4 – CS TK | 27,869,000 | 0 |
49 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa – CS TK | 13,664,000 | 0 |
50 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT – CS TK | 21,104,976 | 0 |
51 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT Cao Cấp – CS TK | 34,844,976 | 0 |
52 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,742,000 | 0 |
53 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 8,170,000 | 0 |
54 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4,741,000 | 0 |
55 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 5,811,000 | 0 |
56 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,398,000 | 0 |
57 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Và Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 8,754,000 | 0 |
58 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam – Xét nghiệm sức khoẻ và tầm soát ung thư VIP | 0 | |
59 | Gói fun88 fun88vi.info – Nam Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 5,918,000 | 0 |
63 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Chẩn Đoán Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa Qua Nội Soi – Cao Cấp – CS TK | 10,942,000 | 0 |
64 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư – CS TK | 22,288,976 | 0 |
65 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư Cao Cấp CS TK | 28,008,976 | 0 |
66 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Cơ Bản – CS TK | 5,886,000 | 0 |
67 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Nâng Cao – CS TK | 7,712,000 | 0 |
68 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý não thần kinh – Cơ bản – CS TK | 3,906,000 | 0 |
69 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info Chức Năng Và Bệnh Lý Não Thần Kinh – Chuyên Sâu – CS TK | 14,506,000 | 0 |
70 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý não thần kinh – Nâng cao – CS TK | 7,106,000 | 0 |
71 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý tim phổi – Cơ bản – CS TK | 3,371,000 | 0 |
72 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info chức năng và bệnh lý tim phổi – Nâng cao – CS TK | 5,731,000 | 0 |
73 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Cơ Bản – CS TK | 3,620,000 | 0 |
74 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Nâng Cao – CS TK | 10,617,000 | 0 |
75 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 3,562,000 | 0 |
76 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 9,485,000 | 0 |
77 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 19,403,000 | 0 |
78 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 12,074,000 | 0 |
79 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 24,886,976 | 0 |
80 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 29,412,976 | 0 |
81 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 29,552,976 | 0 |
82 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 36,758,000 | 0 |
83 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 42,071,000 | 0 |
84 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 49,871,000 | 0 |
85 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Người Bệnh Viêm Gan B – CS TK | 5,309,000 | 0 |
86 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Người Bệnh Viêm Gan C – CS TK | 7,662,000 | 0 |
87 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Sức khỏe 2 – CS TK | 3,438,000 | 0 |
88 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Sức khỏe 3 – CS TK | 6,398,000 | 0 |
89 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Sức khỏe 4 – CS TK | 7,262,000 | 0 |
90 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Sức khỏe 5 – CS TK | 5,839,000 | 0 |
91 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Sức khỏe 6 – CS TK | 12,623,000 | 0 |
92 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Có tiêm thuốc cản quang – CS1 | 5,324,976 | 0 |
93 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Không tiêm thuốc cản quang – CS1 | 4,370,000 | 0 |
94 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa – CS TK | 16,978,000 | 0 |
95 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT – CS TK | 25,918,976 | 0 |
96 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT Cao Cấp – CS TK | 39,658,976 | 0 |
97 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,742,000 | 0 |
98 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 7,970,000 | 0 |
99 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4,541,000 | 0 |
100 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 5,811,000 | 0 |
101 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,234,000 | 0 |
102 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Và Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 8,754,000 | 0 |
103 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ – Xét nghiệm sức khoẻ và tầm soát ung thư VIP | 0 | |
104 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 18,655,000 | 0 |
105 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ chưa QHTD – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 11,097,000 | 0 |
106 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ chưa QHTD – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,024,000 | 0 |
107 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – fun88 fun88vi.info Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 2,430,000 | 0 |
108 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – fun88 fun88vi.info Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 4,091,000 | 0 |
109 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp – CS TK | 21,737,000 | 0 |
110 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Chuyên Sâu – CS TK | 30,557,000 | 0 |
111 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Mở Rộng – CS TK | 24,937,000 | 0 |
112 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 5,151,000 | 0 |
113 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 15,999,000 | 0 |
114 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 9,501,000 | 0 |
115 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 12,325,000 | 0 |
116 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 26,023,976 | 0 |
117 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 1 – CS TK | 21,497,976 | 0 |
118 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 4 – CS TK | 30,169,000 | 0 |
119 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTD – Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Chuyên Sâu – CS TK | 7,111,000 | 0 |
120 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Chưa QHTH – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 26,163,976 | 0 |
121 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 20,548,000 | 0 |
122 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 11,922,000 | 0 |
123 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,519,000 | 0 |
124 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 10,280,000 | 0 |
125 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 21,296,000 | 0 |
126 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 13,637,000 | 0 |
127 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 28,126,976 | 0 |
128 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 32,652,976 | 0 |
129 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 32,792,976 | 0 |
130 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 39,998,000 | 0 |
131 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 46,247,000 | 0 |
132 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ đã QHTD – fun88 fun88vi.info sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 54,047,000 | 0 |
133 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – fun88 fun88vi.info Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 2,886,000 | 0 |
134 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – fun88 fun88vi.info Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 6,425,000 | 0 |
135 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp – CS TK | 22,067,000 | 0 |
136 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Chuyên Sâu – CS TK | 31,187,000 | 0 |
137 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Mở Rộng – CS TK | 25,267,000 | 0 |
138 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 5,946,000 | 0 |
139 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 17,892,000 | 0 |
140 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 11,064,000 | 0 |
141 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 13,888,000 | 0 |
142 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 29,263,976 | 0 |
143 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 1 – CS TK | 24,737,976 | 0 |
144 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 4 – CS TK | 33,409,000 | 0 |
145 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTD – Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Chuyên Sâu – CS TK | 10,177,000 | 0 |
146 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Đã QHTH – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 29,403,976 | 0 |
147 | Gói fun88 fun88vi.info – Nữ Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 5,454,000 | 0 |
148 | Gói fun88 fun88vi.info – Nhi – Sức khỏe 1 – CS TK | 1,978,000 | 0 |
149 | Gói fun88 fun88vi.info – Nhi 0 – 5 tuổi – Sức khỏe 2 – CS TK | 4,259,000 | 0 |
150 | Gói fun88 fun88vi.info – Nhi 6 – 16 tuổi -Sức khỏe 2 – CS TK | 4,427,000 | 0 |
151 | Gói fun88 fun88vi.info – Sức khỏe 1 – CS TK | 2,216,000 | 0 |
152 | Gói fun88 fun88vi.info – Tiền Mãn Kinh – CS TK | 11,001,000 | 0 |
153 | Gói fun88 fun88vi.info – Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,879,000 | 0 |
154 | Gói fun88 fun88vi.info – Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4,784,000 | 0 |
155 | Gói fun88 fun88vi.info – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sàng Lọc Tuyến Giáp – CS TK | 3,816,000 | 0 |
156 | Gói fun88 fun88vi.info – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,778,000 | 0 |
157 | Gói fun88 fun88vi.info – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Và Sàng Lọc Tuyến Giáp – CS TK | 5,869,000 | 0 |
158 | Gói fun88 fun88vi.info – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Sức Khỏe Và Tầm Soát Hen Phế Quản – CS TK | 7,624,000 | 0 |
159 | Gói fun88 fun88vi.info – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – fun88 fun88vi.info Tầm Soát Hen Phế Quản – CS TK | 4,099,000 | 0 |
160 | Gói fun88 fun88vi.info Thừa Cân Béo Phì Cho Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – CS TK | 3,295,000 | 0 |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | |||
